Google maps
Fra Harald Grovens wiki
Google maps integrasjon
<googlemap lat="32.82422" lon="48.481141">
32.81134, 48.498341,| Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
| Johan Larsen | hf | g | Maskinist med dampskib | 1848 | Tromsø | |
| Lauria Sofie Larsen | hm | g | Hustru | 1848 | Kristiania | |
| Margit Larsen | Pleiedatter | ug | Fors.af nr 1 | 1893 | Svolvær Nor | |
| Ovidia Fredrikke Lyng Sørensen | hm | e | Huseier, modtager logerende | 1832 | Dybvig i Lyngen Tr | |
| Anne Karoline Jeppesen | fl | ug | Butikjomfru | 1877 | Hammerø Nor | |
| Gudrun Maria Aloysia Simonsen | el | ug | Lærerinde v. d. katholske skole | 1880 | Lillesand Ned | |
| Betzy Normann | fl | ug | Skoledicipel, forsørges af handelsmand | 1893 | Digermulen | |
| Bergitte Amundsen | el | ug | Seminarelev, forsørges af klokker | 1881 | Gildeskaal Nor | |
| Othelie Lind | hm | e | Søm | 1869 | Tromsø | |
| Haldtan Lind | s | ug | Søn | 1889 | Tromsø | |
| Osvald Lind | s | ug | Søn | 1892 | Tromsø | |
| Erling Lind | s | ug | Søn | 1895 | Vardø Fin | |
| Frits Lind | s | ug | Søn | 1897 | Vardø Fin | |
| Gudrun Lind | d | ug | Datter | 13.01.1899 | Vardø Fin | |
| Olaf Martinsen | hf | g | Arbeider trandampning | 1855 | Bergen | |
| Marie Martinsen | hm | g | Hustru | 1852 | Sørfjord Lyngen Tr | |
| Olaf Martinsen | s | ug | Erendsgut i privatfam. | 1884 | Tromsø |
32.82448, 48.504848, The town hall </googlemap>
42.711618,-73.205112, 42.714779,-73.204544,Williams Hall, a freshman dorm
[rediger] Tromsø
Emiller/GoogleMapsExtension http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Emiller/GoogleMapsExtension
[rediger] Notater om Gmaps
The main class exported by the Google Maps API is GMap, which represents a single map on the page. Lag sidene in XHML, så blir sidene mer predikerbare Polylines er laga i VML, SVG-støtte er blitt hacka til, men kommer trolig i neste versjon.
Georeferering http://www.infosports.com kan finne koordinatene for deg. Men hvordan får de til dette?
Tromsø
http://maps.google.com/?t=h&ll=69.669018,18.969269&spn=0.176065,0.449066&t=h
NNorge
http://maps.google.com/?ll=68.855592,18.500977&spn=5.863786,14.370117&t=h

